Cierre Landfill Mininco
- Mandante
- CMPC, Planta Pacífico
- Rubro
- Forestal, celulosa y residuos industriales
- Alcance m²/material/espesor
- HDPE 70.168 m² · Geotextil 145.250 m² · Geonet 68.164 m²
Fichas de proyectos
Fichas basadas en el dossier Geotranque 2026. Aquí se muestran mandantes, aplicaciones y cantidades documentadas de cada obra ejecutada.
Datos de obra
La lectura está pensada para mandantes que necesitan comparar escala, tipo de aplicación y materiales instalados antes de solicitar una cotización similar.
Cierre Landfill Mininco
Laguna 1 Efluentes
Cobertura Relleno Sanitario Copiulemu
Piscina PTAS Purén
Muro Tranque Idahue
Cierre relleno sanitario
Listado documentado
| Proyecto | Mandante | Cantidad documentada | Rubro |
|---|---|---|---|
| Cierre Landfill Mininco | CMPC, Planta Pacífico | HDPE 70.168 m², geotextil 145.250 m², geonet 68.164 m² | Forestal/celulosa |
| Laguna 1 Efluentes | Arauco, Planta Nueva Aldea | HDPE 19.850 m², GCL 7.224 m², geonet 11.250 m² | Forestal/celulosa |
| Cobertura relleno sanitario Copiulemu | Hidronor | HDPE 19.300 m² | Residuos |
| Piscina PTAS Purén | Aguas Araucanía | HDPE 18.740 m² | Sanitaria |
| Piscina Fase 1 Maderas | Arauco, Planta Nueva Aldea | HDPE 10.250 m², geotextil 10.250 m² | Forestal/celulosa |
| Muro Tranque Idahue | Concha y Toro | HDPE 8.350 m² | Agroindustria |
| Apertura Celda DRIS n°3 | Arauco, Planta Horcones | HDPE 38.000 m², geotextil 42.000 m², geonet 18.000 m² | Forestal/celulosa |
| Piscina Regulación n°2 | Arauco, Planta Horcones | HDPE 6.500 m², geotextil 6.500 m², geonet 3.250 m² | Forestal/celulosa |
| Piscina Viñales | Aserradero Arauco | HDPE 1.200 m² | Forestal/aserradero |
| Cierre relleno sanitario | Rexin | HDPE 45.000 m² | Residuos |
Envía mandante, ubicación, superficie, material, espesor si existe, fotos o planos y ensayos requeridos para preparar una cotización técnica.
Enviar antecedentes